欢迎访问宝鸡三和职业学院网站

今天是:

2020年高职扩招预录取名单

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2020-11-06 | 浏览:3249 ]
序号 姓名 报考号 成绩 专业
1 杨微 61030307010064 369 护理
2 尹海华 61030307010143 368 护理
3 闫壕 61040221010117 368 旅游管理
4 杨渊文 61050199010428 367 汽车检测与维修技术
5 李晓乐 61030307010124 366 护理
6 库璐娜 61030307010127 366 护理
7 杨宝 61010499141522 365 旅游管理
8 郭富娇 61011113040056 364 护理
9 张伟国 61040707010242 364 机电一体化技术
10 闫喜娟 61040707010252 363 旅游管理
11 徐琳艳 61011113040060 362 护理
12 潘云飞 61040707010248 362 旅游管理
13 张硕 61011113040057 361 护理
14 何文静 61030307010042 359 护理
15 肖丽平 61030307010163 359 护理
16 赵栩洋 61030307010069 358 护理
17 高禹曦 61011113040058 357 护理
18 梁蓓 61050199010390 357 机电一体化技术
19 杨哲 61010806010104 356 机电一体化技术
20 闫飞 61040221010119 356 旅游管理
21 刘江红 61041207010119 356 机电一体化技术
22 苏友鹏 61041106010135 355 机电一体化技术
23 王雅茹 61050199010280 355 护理
24 梁旭 61010499141524 354 旅游管理
25 车周光 61010499141525 354 旅游管理
26 郭高飞 61010499141529 354 旅游管理
27 刘洋子 61010641010089 354 旅游管理
28 麦喜冰 61030233070047 354 护理
29 马思婷 61040222010045 353 护理
30 李媛媛 61040707010239 353 旅游管理
31 李乐辉 61041207010117 353 旅游管理
32 马有花 61030307010059 352 护理
33 李婷 61030307010065 352 护理
34 王宇宁 61010499141539 351 旅游管理
35 刘娅迪 61011113040059 351 护理
36 张静 61040707010230 351 旅游管理
37 吝倩 61050205010041 351 护理
38 秦子偲 61010499141540 348 旅游管理
39 郭联成 61011113040055 348 护理
40 李家庆 61040221010021 348 机电一体化技术
41 任娟 61050199010313 348 旅游管理
42 蔡博宇 61010499141545 346 旅游管理
43 李兴芳 61010557010280 345 护理
44 李炆鹪 61010499141548 344 旅游管理
45 种佳 61041207010118 344 机电一体化技术
46 刘奇奇 61050199010438 344 护理
47 江欣颖 61011113040051 343 护理
48 魏俊豪 61010910130043 341 旅游管理
49 肖雪 61030307010132 341 护理
50 袁嘉健 61010158010090 340 机电一体化技术
51 杨尔康 61030307010063 340 护理
52 李桌 61041207010063 340 机电一体化技术
53 张周梅 61010923010958 339 旅游管理
54 王秋慧 61011113040053 339 护理
55 石涛 61030307010130 339 护理
56 赵芳 61030307010102 338 护理
57 肖宏红 61030307010153 338 护理
58 乔梦婷 61050199010257 338 护理
59 章成林 61090198010250 338 护理
60 雷梦 61040707010229 337 烹调工艺与营养
61 王楠 61050199010423 336 机电一体化技术
62 屈媛 61050610010192 336 护理
63 何世超 61010923011708 335 旅游管理
64 陈婷 61040707010220 333 旅游管理
65 张薇 61051199010170 333 护理
66 何超 61011113140004 331 旅游管理
67 李祥纪 61011113140006 331 旅游管理
68 李晓燕 61041207010116 331 旅游管理
69 余青青 61030307010142 330 护理
70 郭亮 61040707010245 330 机电一体化技术
71 张武军 61090198010647 330 旅游管理
72 李志 61011113140007 329 旅游管理
73 穆嘉豪 61011113140009 329 旅游管理
74 秦佳麒 61011113140010 328 旅游管理
75 祝淑磊 61030307010155 328 护理
76 张宇航 61050199010146 328 汽车检测与维修技术
77 李朝阳 61050199010312 328 旅游管理
78 王倩男 61050610010219 327 护理
79 王娜 61050705070013 327 旅游管理
80 王豪 61011113010018 326 机电一体化技术
81 于洋 61011113140017 326 护理
82 王子超 61020207010112 326 旅游管理
83 李汶翰 61030233010116 326 汽车检测与维修技术
84 田晓璇 61030307010148 326 护理
85 李蒙 61040707010238 326 烹调工艺与营养
86 杨先芝 61030233070067 325 护理
87 裴芹芹 61030307010154 325 护理
88 董志远 61050199010301 325 机电一体化技术
89 张思迎 61011113040061 324 护理
90 崔新兰 61020207010095 324 旅游管理
91 杨新凯 61050199010215 324 烹调工艺与营养
92 宋佳升 61020207010096 323 旅游管理
93 张郭莉 61050820060026 323 护理
94 雷勇伟 61020207010072 322 机电一体化技术
95 李一凡 61020207010136 322 机电一体化技术
96 李香玉 61030233070055 322 护理
97 吴昱童 61030233070085 322 护理
98 蒲丽霞 61030307010168 322 护理
99 闫龙乐 61040707010216 322 机电一体化技术
100 石一凡 61041207010120 322 机电一体化技术
101 王卓凡 61050199010332 322 机电一体化技术
102 朱晨 61020207010145 321 旅游管理
103 曹丽娜 61030233070097 321 护理
104 于丽雅 61030307010121 321 护理
105 张鑫 61040707010253 321 机电一体化技术
106 郑浩晨 61050199010123 321 烹调工艺与营养
107 张利伟 61030307010057 320 护理
108 王芸蕾 61030307010128 320 护理
109 郑永康 61040707010232 320 机电一体化技术
110 李菲菲 61040707010246 319 旅游管理
111 令狐京琳 61050199010319 319 旅游管理
112 冯密 61011113140025 318 旅游管理
113 冉玉玲 61011113140028 318 护理
114 张威 61011113140029 318 旅游管理
115 郭雯靓 61040707010240 318 烹调工艺与营养
116 张飞 61050199010141 318 护理
117 宋明明 61011113140030 317 旅游管理
118 刘玉刚 61011113140032 317 旅游管理
119 张皓 61011113140033 317 旅游管理
120 周宗利 61011113140036 317 旅游管理
121 穆伟航 61040222010052 316 护理
122 李研 61040707010218 316 旅游管理
123 梁书琪 61050199010145 316 护理
124 陈月 61050199010289 316 护理
125 尹松林 61050199010400 316 旅游管理
126 马云霞 61010641010214 315 旅游管理
127 张霞 61010641010275 315 旅游管理
128 俄木机主 61030307010162 315 护理
129 王佳泽 61051008010038 315 旅游管理
130 李银君 61010641010213 314 旅游管理
131 冯燕 61010641010215 314 旅游管理
132 谷佳慧 61011113040054 314 护理
133 陈思雨 61030307010129 314 护理
134 张建明 61041207010115 314 机电一体化技术
135 李博良 61050199010426 314 机电一体化技术
136 马铭慧 61011113040052 313 护理
137 成会新 61011113140050 313 机电一体化技术
138 印逸阳 61011113140051 313 旅游管理
139 李新亮 61011113140046 312 旅游管理
140 李永杰 61011113140049 312 旅游管理
141 满建武 61011113140053 312 旅游管理
142 姚自霞 61030233070053 312 护理
143 樊贵贵 61040707010247 312 旅游管理
144 杨雅茹 61050820060027 312 护理
145 李劼 61011113140037 311 护理
146 朱江 61011113140043 311 旅游管理
147 后学霞 61041207010070 311 旅游管理
148 张炫 61030523010026 310 机电一体化技术
149 赵研科 61040707010217 310 机电一体化技术
150 王艳艳 61040707010237 323 旅游管理



展开

在线客服

0917-3973255

0917-3973256